|
PARTNER | ||
| Fonte Magria Ristorante Orto Botanico | 100 Case Immobiliare | Il Gatto e la Volpe Osteria Pizzeria | |
|
|
|
|
|
Info Stazione di Abbadia San Salvatore |
| Partner | ||
| Hotel Adriana Abbadia S.S. | Rifugio Vetta Chalet | Albergo Le Macinaie |
|
|
|
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Davis Vantage Vue | SCHERMATURA | Passiva di serie |
| TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | Tetto |
| QUOTA STAZIONE | 855 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 1.8 m |
| COORDINATE | 42.880161 N, 11.669994 E | ||
| FOTO |
|
|
meteoamiata.it di Andrea Cecilia info@meteoamiata.it |
|
Impianto realizzato da Meteo Lazio info@meteoregionelazio.it |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2020 - meteoregionelazio.it | |||||