![]() |
PARTNER | ||
Fonte Magria Ristorante Orto Botanico | 100 Case Immobiliare | Il Gatto e la Volpe Osteria Pizzeria | |
![]() |
![]() |
![]() |
Meteo e Webcam Live Monte Amiata |
LIVE AMIATA | |||||||
Stazione | Quota [m s.l.m.] | Status | Temp. [°C] | Min [°C] | Max [°C] | Vento [km/h] | Pioggia [mm] |
Vetta Amiata | 1678 | ![]() 4 mesi e 17 giorni fa | 2.0 | 1.9 | 5.3 | 7.9 da SSW | 0.0 |
Prato Macinaie | 1385 | ![]() 11 minuti fa | 10.0 | 9.9 | 11.3 | 0.0 da N/D | 0.5 |
Abbadia S.S. - Via Martelli | 855 | ![]() 6 minuti fa | N/A | N/A | N/A | N/A da N/A | 0.0 |
Abbadia S.S. - Laghetto Verde | 910 | ![]() 4 mesi e 17 giorni fa | 5.2 | 0.2 | 6.0 | 4.7 da SE | 0.4 |
Abbadia S.S. - Esasseta | 855 | ![]() 4 mesi e 17 giorni fa | 7.5 | 2.7 | 8.4 | N/D da N/D | N/D |
S. Fiora - Aiole | 813 | ![]() 4 mesi e 17 giorni fa | 6.5 | 3.8 | 6.6 | 8.6 da ESE | 0.0 |
Castiglione d'Orcia | 672 | ![]() 4 mesi e 17 giorni fa | 8.3 | 4.6 | 8.8 | N/D da N/D | N/D |
Castell'Azzara | 820 | ![]() 11 minuti fa | 14.3 | 14.1 | 15.6 | 0.6 da N | 0.0 |
WEBCAM ABBADIA SAN SALVATORE |
|
WEBCAM AMIATA | |
|
|
PREVISIONI | |
Abbadia San Salvatore | Vetta Amiata |
|
|
![]() |
meteoamiata.it di Andrea Cecilia info@meteoamiata.it ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Impianto realizzato da Meteo Lazio info@meteoregionelazio.it |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2020 - meteoregionelazio.it |