![]() |
PARTNER | ||
Fonte Magria Ristorante Orto Botanico | 100 Case Immobiliare | Il Gatto e la Volpe Osteria Pizzeria | |
![]() |
![]() |
![]() |
Meteo e Webcam Live Monte Amiata |
LIVE AMIATA | |||||||
Stazione | Quota [m s.l.m.] | Status | Temp. [°C] | Min [°C] | Max [°C] | Vento [km/h] | Pioggia [mm] |
Vetta Amiata | 1678 | ![]() 8 mesi e 1 giorno fa | 2.0 | 1.9 | 5.3 | 7.9 da SSW | 0.0 |
Prato Macinaie | 1385 | ![]() 2 mesi e 10 giorni fa | 23.3 | 16.2 | 26.0 | 0.0 da N/D | 0.0 |
Abbadia S.S. - Via Martelli | 855 | ![]() 3 minuti fa | 15.4 | 11.1 | 15.4 | 13.9 da NE | 0.0 |
Abbadia S.S. - Laghetto Verde | 910 | ![]() 8 mesi e 1 giorno fa | 5.2 | 0.2 | 6.0 | 4.7 da SE | 0.4 |
Abbadia S.S. - Esasseta | ![]() 53 anni e 9 mesi fa | da | |||||
S. Fiora - Aiole | 813 | ![]() 8 mesi e 1 giorno fa | 6.5 | 3.8 | 6.6 | 8.6 da ESE | 0.0 |
Castiglione d'Orcia | 672 | ![]() 8 mesi e 1 giorno fa | 8.3 | 4.6 | 8.8 | N/D da N/D | N/D |
Castell'Azzara | 820 | ![]() 4 mesi e 8 giorni fa | 22.5 | 17.9 | 23.7 | 10.7 da SW | 0.0 |
WEBCAM ABBADIA SAN SALVATORE |
|
WEBCAM AMIATA | |
|
|
PREVISIONI | |
Abbadia San Salvatore | Vetta Amiata |
|
|
![]() |
meteoamiata.it di Andrea Cecilia info@meteoamiata.it ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Impianto realizzato da Meteo Lazio info@meteoregionelazio.it |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2020 - meteoregionelazio.it |